Мощные устройства марки STIHL для чистки струей воды под давлением в мгновение ока справляются с любыми загрязнениями. Прочная конструкция и комфортабельное оснащение этих устройств превращают чистку почти в сплошное удовольствие. Хоть в промышленности, хоть в домашнем хозяйстве: начиная с компактного устройства и кончая сверхмощными моделями для профессионального использования - у фирмы STIHL всегда найдется подходящее устройство, оптимально отвечающее Вашим потребностям.
 |
RE 107
| Мощность, кВт | 1,7 |
| Вес, кг | 15,0 |
| Рабочее давление, бар | 10-110 |
Макс. производительность- подачи воды, л/ч | 440 |
|
 |
RE 117
| Мощность, кВт | 2,1 |
| Вес, кг | 17,0 |
| Рабочее давление, бар | 10-125 |
Макс. производительность- подачи воды, л/ч | 500 |
|
 |
RE 127 PLUS
| Мощность, кВт | 2,3 |
| Вес, кг | 17,0 |
| Рабочее давление, бар | 10-135 |
Макс. производительность- подачи воды, л/ч | 500 |
|
 |
RE 142
| Мощность, кВт | 2,9 |
| Вес, кг | 23,0 |
| Рабочее давление, бар | 10-140 |
Макс. производительность- подачи воды, л/ч | 610 |
|
 |
RE 142 PLUS
| Мощность, кВт | 2,9 |
| Вес, кг | 23,5 |
| Рабочее давление, бар | 10-140 |
Макс. производительность- подачи воды, л/ч | 610 |
|
 |
RE 162
| Мощность, кВт | 3,3 |
| Вес, кг | 24,0 |
| Рабочее давление, бар | 10-150 |
Макс. производительность- подачи воды, л/ч | 650 |
|
 |
RE 162 PLUS
| Мощность, кВт | 3,3 |
| Вес, кг | 24,5 |
| Рабочее давление, бар | 10-150 |
Макс. производительность- подачи воды, л/ч | 650 |
|
 |
RE 280 K PLUS
| Мощность, кВт | 4,9 |
| Вес, кг | 31,5 |
| Рабочее давление, бар | 10-160 |
Макс. производительность- подачи воды, л/ч | 820 |
|
 |
RE 361
| Мощность, кВт | 6,5 |
| Вес, кг | 60,0 |
| Рабочее давление, бар | 20-180 |
Макс. производительность- подачи воды, л/ч | 1080 |
|
 |
RE 361 PLUS
| Мощность, кВт | 6,5 |
| Вес, кг | 73,0 |
| Рабочее давление, бар | 20-180 |
Макс. производительность- подачи воды, л/ч | 1080 |
|
 |
RE 461
| Мощность, кВт | 7,8 |
| Вес, кг | 79,0 |
| Рабочее давление, бар | 20-220 |
Макс. производительность- подачи воды, л/ч | 1130 |
|
 |
RE 461 PLUS
| Мощность, кВт | 7,8 |
| Вес, кг | 89,0 |
| Рабочее давление, бар | 20-220 |
Макс. производительность- подачи воды, л/ч | 1130 |
|
 |
RE 471 PLUS
| Мощность, кВт | 7,8 |
| Вес, кг | 89,0 |
| Рабочее давление, бар | 20-180 |
Макс. производительность- подачи воды, л/ч | 1300 |
|