FL 50
Сварочный аппарат профессионального класса FL 50 предназначен для высококачественной сварки ленточных пил методом оплавления.
Схема |
| Гильотинный нож | Приспособление для зачистки сварного шва |
![]() | ![]() |
| Гильотинный нож и приспособление для зачистки сварного шва входят в комплект поставки. | |
| Отличительные особенности
| |
| Поузловое сравнение FL 50 с аналогичным по назначению и области применения широко известным немецким аппаратом BAS 050 | |
![]() | ![]() | У станков общая компоновочная схема. Но FL 50 имеет более массивную и, следовательно, более жесткую конструкцию, что повышает надежность механических частей станка и геометрическую точность сварного шва. |
![]() | ![]() | Оба аппарата используют прогрессивный метод стыковой сварки - сварку оплавлением. Отличительный узел аппаратов, работающих по этому методу - кулачок, позволяющий осуществлять управление процессом сварки. Для обеспечения стабильности параметров сварки в течение всего срока службы аппарата, кулачок помещен в специальную ванночку со смазкой, что исключает его износ. |
![]() | ![]() | На аппаратах FL 50 и BAS 050 установлены аналогичные по конструкции удобные и простые в эксплуатации прижимы. Прижимы имеют механизм точной регулировки для настройки на определенную ширину ленточной пилы. Это обеспечивает высокое качество сварного шва. |
![]() | ![]() | Оба аппарата оснащены электродами с возможностью подключения водяного охлаждения. Водяное охлаждение электродов позволяет использовать станок в массовом производстве и сваривать 200-300 пил в смену. Конструкция позволяет быстро произвести замену медных электродов. |
![]() | ![]() | Оба аппарата имеют ступенчатый переключатель диапазонов силы тока при сварке. Это обеспечивает стабильность параметров сварки в течение всего срока службы аппарата. |
![]() | ![]() | FL 50 оснащен высококачественным и менее дорогостоящим, в отличие от BAS 050, использующим тиристорную схему, регулятором (ЛАТРом), позволяющим производить плавную регулировку силы проходящего тока при отпуске (отжиге). |
![]() | ![]() | Оба аппарата имеют удобный регулятор (таймер), позволяющий задавать время продолжительности отпуска (отжига). |
![]() | ![]() | Оба аппарата имеют эргономичную панель управления. |
![]() | ![]() | Оба аппарата оснащены аналогичным по конструкции механизмом регулировки усилия осадки. |
| Сравнение основных узлов позволяет утверждать, что аппарат для стыковой контактной сварки ленточных пил FL 50 является аналогом известного немецкого аппарата BAS 050, при этом имеет одно немаловажное преимущество - существенно меньшую стоимость | ||
| Тип свариваемого материала | Ширина, мм | Максимальная площадь сечения, мм2 |
| пилы по дереву | 3 ÷ 50 | 60 |
| биметаллические пилы | 3 ÷ 45 | 60 |
| пилы по металлу | 3 ÷ 50 | 60 |
| пилы из нержавеющей стали | 5 ÷ 30 | 32 |
| ленточные ножи | 5 ÷ 45 | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 8 | |
| Напряжение питающей сети, В | 380 | |
| Габаритные размеры, мм | 700x600x400 | |
| Масса, кг | 185 | |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел.

(347)




















