4BS-360
Предназначен для проходной распиловки круглого лесоматериала с брусовкой на двухкантный брус и необрезные доски.
Станок имеет четыре пильных вала, на каждый из которых устанавливается 1 или 2 дисковых пилы с твердосплавными пластинами.
Область применения:
Предприятия и цеха лесопильного производства и другие деревообрабатывающие производства.
Схема |
Схема обработки: |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ, УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКА И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
|
| Размеры распиливаемого бревна, мм: диаметр, наименьший наибольший диаметр (только нижние пилы), наименьший наибольший длина, наименьшая наибольшая | 100 420 100 200 1000 6200 |
| Толщина выпиливаемой заготовки, мм: бруса, наименьшая наибольшая доски, наименьшая наибольшая | 80 250 25 100 |
| Допускаемое отклонение по толщине, мм, не более | 1,0 |
| Количество устанавливаемых пил, шт. | 4 или 8 |
| Диаметр устанавливаемых пил, мм | 560 |
| Диаметра вала посадочный, мм | 50 |
| Скорость подачи, (бесступенчатая), м/мин | 6…30 |
| Частота вращения пилы, (номинальная), об/мин | 2500 |
| Количество электродвигателей, шт. | 6 |
| Мощность электродвигателей пильных суппортов, кВт (4 шт.) | 22 |
| Установленная мощность электродвигателей, (номинальная) кВт, не более | 92 |
| Производительность, м3/час, не менее | 10 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | 8000 1550 1650 |
| Масса станка, кг, не более | 3200 |
| Количество основного обслуживающего персонала, чел. | 2 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел.

(347)

