SKORPION 500 EB/2 - 650 EB/4
НАЗНАЧЕНИЕ:
Высокопроизводительные стационарные дробилки «SKORPION» предназначены для измельчения в технологическую щепу древесных отходов: (горбыль, рейка, вершин деревьев, некондиционных кусков, крупных сучьев и стволов древесины).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Эффективно применяется для переработки отходов лесопиления, фанерного, плитного, мебельного производств. Полученную технологическую щепу можно использовать в качестве топлива в тепловых станциях, газогенераторах, водогрейных котлах, в линиях для производства топливных брикетов, гранул и для производства ДСП, ДВП, ЦСП, ДПМ, для копчения мясопродуктов или как дешевое удобрение.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Использование сменных плоских ножей позволяет переработать 200-300 м3 материала, примерно 2-3 смены, а использование сменных секторных ножей с твердосплавными напайками позволяет обработать до 600 м3 материала;
- Специальная конструкция приемного окна позволяет предотвратить недопустимые нагрузки на роторный механизм.
- Электрошкаф;
- Подающий конвейер;
- Принимающий конвейер;
- Система «No-stress»;
- Плавная регулировка скорости подачи.
| Модель | SKORPION 500 EB/2 | SKORPION 500 EB/3 | SKORPION 500 EB/4 | SKORPION 500 EBS/38 |
| Производительность, м3/час | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Скорость подачи, м/мин | до 33,5 | до 33,5 | до 33,5 | до 33,5 |
| Размер щепы, мм | 20-30 | 15-25 | 10-15 | 11 |
| Количество ножей, шт режущих / подпорных | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 38-1 |
| Способ подачи | транспортер | транспортер | транспортер | транспортер |
| Длина транспортира, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Частота вращения барабана, об/мин | 630 | 630 | 630 | 1000 |
| Диаметр барабана, мм | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Размер приемного окна, мм | 500х120 | 500х120 | 500х120 | 500х120 |
| Мощность основного двигателя, кВт | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Мощность двигателя подачи, кВт (2 шт) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Мощность двигателя конвейера, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм Д х Ш х В | 3873х1037х1185 | 3873х1037х1185 | 3873х1037х1185 | 3873х1037х1185 |
| Масса, кг | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Модель | SKORPION 650 EB/2 | SKORPION 650 EB/3 | SKORPION 650 EB/4 | |
| Производительность, м3/час | до 50 | до 50 | до 50 | |
| Скорость подачи, м/мин | до 35 | до 35 | до 35 | |
| Размер щепы, мм | 20-40 | 15-25 | 10-20 | |
| Количество ножей, шт режущих / подпорных | 2-1 | 3-1 | 4-1 | |
| Способ подачи | транспортер | транспортер | транспортер | |
| Длина транспортира, мм | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Частота вращения барабана, об/мин | 470 | 470 | 470 | |
| Диаметр барабана, мм | 600 | 600 | 600 | |
| Размер приемного окна, мм | 650х200 | 650х200 | 650х200 | |
| Мощность основного двигателя, кВт | 110 | 110 | 110 | |
| Мощность двигателя подачи, кВт (2 шт.) | 2,2-3 | 2,2-3 | 2,2-3 | |
| Мощность двигателя конвейера, кВт | 3 | 3 | 3 | |
| Габаритные размеры, мм Д х Ш х В | 5500х1350х1500 | 5500х1350х1500 | 5500х1350х1500 | |
| Масса, кг | 4555 | 4555 | 4555 | |

(347)
