BRAVO 5-400
НАЗНАЧЕНИЕ
Комбинированный деревообрабатывающий станок - изделие современного технического уровня предназначен для комплексной обработки столярных изделий. Станок обеспечивает следующие виды обработки:
- Продольная, поперечная, под наклоном и под углом распиловка дисковыми пилам
- Строгание по плоскости и кромке.
- Рейсмусование.
- Продольное фрезерование и нарезка шипа (с кареткой).
- Сверление и пазование отверстий.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для комплексной обработки столярных изделий на малых предприятиях, личных подсобных хозяйствах и крупных предприятиях как вспомогательное оборудование.
В базовую комплектацию станка входят:
- упорная линейка для торцевания и шипонарезания,
- 2 эксцентриковых прижима(на основной и пазовальной каретке),
- каретка для сверлильно-пазовальных работ,
- верхний стружкоотсос для дисковой пилы,
- защита фрезерного шпинделя с 2-я алюминиевыми направляющими,
- защита фуговального вала,
- основной патрубок стружкоотсоса,
- патрон для установки сверл и концевых фрез.
- ИНСТРУМЕНТ: основная пила, ножевая головка с ножами для фугования и рейсмусования,
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
![]() | Наклон пильного узла с градуировкой в 1 град. позволяет производить точный раскрой под углом до 45 град. |
![]() | Контроль подъема-опускания фуговального стола осуществляется по специальной гравированной линейке. |
![]() | Привод подачи при рейсмусовании осуществляется через цепную передачу и при необходимости может быть отключен. |
![]() | Защита фрезерного узла выполнена с двумя алюминиевыми направляющими, регулирующимися каждая отдельно, для наиболее качественного профилирования заготовок. |
![]() | З-х кулачковый патрон для зажима концевой фрезы (сверлильно-пазовальные работы) выполнен аналогичным с патроном дрели, что позволяет быстро и надежно крепить инструмент. |
![]() | З скорости вращения фрезы 1750,3500,6700 об/мин. Быстрая перенастройка. |
![]() | Подвижная каретка вместе с эксцентриковым прижимом для сверлильно-пазовальных работ входит в базовую комплектацию станка. |
![]() | Удобный и эргономичный пульт управления. |
| Строгание рейсмусование | |
| Наиб. ширина фугования, рейсмусования, мм | 400 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 72 |
| Количество устанавливаемых ножей, шт | 3 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 3 |
| Толщина при рейсмусовании, мм | 6 ~ 240 |
| Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 7.5 |
| Частота вращения ножевого вала , об/мин | 5400 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Пиление | |
| Длина пропила, мм | 1250 |
| Наибольший диаметр основной пилы, мм | 305(30) |
| Высота пропила 90o/45o, мм | 90/65 |
| Частота вращения пильного вала, об/мин | 3500 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2.2 |
| Фрезерование | |
| Максимальный диаметр фрезы, мм | 180 |
| Полезная высота шпинделя, мм | 85 |
| Посадочный диаметр шпинделя, мм | 32 |
| Максимальный диаметр фрезы, при работе с защитным кожухом, мм | 140 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1750/3500/6700 |
| Мощность электродвигателя, кВт. | 2.2 |
| Сверление-пазование | |
| Диаметр сверла, мм | 3-16 |
| Максимальная глубина сверления, мм | 80 |
| Общие данные | |
| Диаметр патрубка под аспирацию, мм | 110 |
| Габаритные размеры (упаковки), мм | 1590х1260х1020 |
| Масса нетто/ брутто, кг | 590/690 |

(347)








