BS400; BS470
НАЗНАЧЕНИЕ:
Станок предназначен для прямолинейного и криволинейного пиления ленточными пилами досок, щитов, листовых материалов(древесины, ДСП, ДВП, МДФ) на заготовки.
Схема |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
![]() ![]() | ИНСПЕКЦИОННЫЕ ОКНА Удобные инспекционные окна позволяют контролировать состояние шкивов и пильной ленты (в окне просматривается шкала натяжения ленты) в процессе работы, что делает эксплуатацию станка более удобной. |
![]() | КОНТРОЛЬ НАТЯЖЕНИЯ ЛЕНТЫ Натяжение ленточной пилы осуществляется с помощью удобного подпружиненного маховика. |
![]() | СИСТЕМА БЫСТРОЙ СМЕНЫ ЛЕНТЫ Система проста и удобна. Позволяет быстро произвести смену пильной ленты, что сокращает время при наладке станка. |
| Модель | BS400 | BS470 |
| Диаметр шкивов, мм | 410 | 465 |
| Ширина ленточной пилы, мм | 6 ÷ 37 | 6 ÷ 37 |
| Длина ленточной пилы, мм | 3345 | 3607 |
| Наибольшая высота пропила, мм | 254 | 280 |
| Угол наклона стола, град. | - 5° + 45° | - 5 ° + 45° |
| Размеры стола, мм | 560х450 | 630х485 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 2,2 |
| Габариты, мм | 720х530х2900 | 826х545х2050 |
| Масса, (в упаковке) кг | 126(140) | 162(180) |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел.

(347)




