Модели HB 4300P/ HB 4800P/ HB 5300P
Ленточнопильные станки средней серии. Модель | HB 4300P | HB 4800P | HB 5300P | |
Артикул | 100.300.2000 | 100.300.2100 | 100.300.2200 | |
Мощность мотора (380 В, 50 Гц), кВт | 1, 5 | 1, 5 | 2,0 | |
Габариты рабочего стола, мм | 430х430 | 480х480 | 530x530 | |
Диаметр шкива, мм | 430 | 480 | 530 | |
Максимальная высота пиления, мм | 300 | 300 | 300 | |
Максимальная ширина пиления, мм | 410 | 462 | 514 | |
Максимальная ширина пиления с направляющей, мм | 370 | 422 | 474 | |
Длина пильной ленты, мм | 3345 | 3640 | 3865 | |
Ширина пильной ленты, мм | 9,5-25 | 9,5-32 | 9,5-32 | |
Скорость пильной ленты, м/мин | 393/841 | 439/939 | 485/1037 | |
Наклон стола вправо, град | 10 | 10 | 10 | |
Наклон стола влево, град | 20 | 20 | 20 | |
Диаметр аспирационного отверстия на станке, мм | 2Х100 | 2Х100 | 2Х100 | |
Габариты, LxBxHa, мм. | 820х670х1880 | 920х770х1990 | 1020х790х2040 | |
Вес, кг | 131 | 150 | 183 | |
Особенности и комплектация
- Исполнение в соответствии с нормами безопасности СЕ
- Прочная конструкция станины
- Отшлифованный чугунный наклоняемый стол
- Балансированные чугунные шкивы с полиуретановым покрытием [1]
- Две скорости пильной ленты
- Кожух шкивов на петлях
- Индикатор натяжения пильной ленты
- Верхние и нижние подшипниковые направляющие [2]
- Устройство быстрой смены пильной ленты [3]
- Маховик регулировки высоты резания и смотровое окошко для пильной ленты [4]
- Упор для реза под углом [5]
- Алюминиевая направляющая
- Измерительная линейка с увеличительным стеклом
- Порошковая окраска

(347)





