NPC ORMA
Сборная плита :
Максимальная температура до 120o, максимальное рабочее давление до 3,5кг/см2
Рассверленная стальная плита :
Максимальная температура до 250o,максимальное рабочее давление до 30 кг/см2
Плита из стальных пластин :
Максимальная температура до 150o,максимальное рабочее давление 8...10 кг/см2
Электроплита :
Максимальная температура до 180o,максимальное рабочее давление до 7 кг/см2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Сборная плита | Рассверленная стальная плита | Плита из стальных пластин | Электроплита |
| Модель | Размер стола, мм | Общее усилие, т | Кол-во цил-ов,шт | Диаметр цилиндра, мм | Ход стола,мм | Давл-е, кг/см2 | Двиг-ль, кВт | Варианты обогрева | ||
| Котел,Ккал/ч | Бойлер,кВт | Электро обогрев, кВт | ||||||||
| NPC 4/40 | 2500х1200 | 40 | 4 | 70 | 400 | 1,5 | 1,5 | 20000 | 12 | 17,8 |
| NPC 4/70 | 2500х1300 | 60 | 4 | 70 | 400 | 2 | 1,5 | 20000 | 18 | 17,8 |
| NPC 6/90 | 2500х1300 | 90 | 6 | 70 | 400 | 3 | 1,2 | 20000 | 18 | 17,8 |
| NPC 6/100 | 2500х1300 | 120 | 6 | 85 | 450 | 4 | 3 | 20000 | 18 | 17,8 |
| NPC 3000/S | 3000х1300 | 70 | 6 | 70 | 400 | 2 | 1,5 | 35000 | 18 | 25,4 |
| NPC 6/95 | 3000х1300 | 90 | 6 | 70 | 400 | 2,5 | 1,2 | 35000 | 18 | 25,4 |
| NPC 6/110 | 3000х1300 | 120 | 6 | 85 | 450 | 3 | 3 | 35000 | 18 | 25,4 |
| NPC 8/120 | 3000х1300 | 160 | 8 | 85 | 450 | 4,5 | 4 | 35000 | 18 | 25,4 |
| NPC 3500/S | 3500х1300 | 90 | 6 | 70 | 400 | 2 | 1,5 | 35000 | 18 | 28,8 |
| NPC 6/120 | 3500х1300 | 120 | 6 | 85 | 450 | 3 | 3 | 35000 | 24 | 28,8 |
| NPC 8/160 | 3500х1300 | 160 | 8 | 85 | 450 | 3,5 | 4 | 35000 | 24 | 28,8 |
| NPC 10/200 | 3500х1300 | 200 | 10 | 85 | 450 | 4,5 | 4 | 35000 | 24 | 28,8 |

(347)




