Веерные ваймы серии TAC
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначена для сборки столярных и мебельных щитов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Идеально подходит для применения на предприятиях и в цехах по производству клееного щита, дверных блоков, производству мебели и на других деревообрабатывающих производствах.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Быстрая и удобная настройка ваймы и набора пакета;
- Фронтальный пневмоприжим обеспечивает высокую плоскостность при сборке;
- Пневмопистолет для затяжки зажимов;
- Возможность прессования двух независимых деталей разной ширины в каждой рабочей зоне.
СХЕМА ОБРАБОТКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
ПНЕВМОПИСТОЛЕТ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ ЗАЖИМОВ | Пневмопистолет позволяет быстро затягивать и ослаблять зажим, что значительно снижает усилие, прилагаемое оператором для зажима заготовки и время на фиксацию. |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | Рационально спроектированная электросхема и удобная панель управления обеспечивают простое и комфортное управление работой станка. |
КОНСТРУКЦИЯ | Пресс представляет собой прочную быстросборную конструкцию. Для сборки пресса достаточно одного рабочего дня. |
Модель | ТАС 25х10-6 | ТАС 25х13-6 | ТАС 30х10-6 | ТАС 30х13-6 |
Размеры собираемых изделий, мм - наибольшая длина: - наибольшая ширина: - толщина: |
2500 1020 80 |
2500 1320 80 |
3000 1020 80 |
3000 1320 80 |
Количество секций, шт. | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
Количество зажимов в секции, шт. | 6 | 6 | 8 | 8 |
Скорость вращения, об/мин | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Количество пневмопистолетов для зажима заготовок, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |
Требуемое воздушное давление, МПа | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Мощность электродвигателя вращения, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Габариты, мм | 4070х3320х3300 | 4070х3620х3900 | 4570х3320х3300 | 4570х3620х3900 |
Масса (6 секций/8 секций), кг | 2300/2500 | 2600/2800 | 2800/3000 | 3000/3200 |

(347)
