Комбинированные пресс-ножницы IW-45M, IW-60H
Данная серия станков предназначена для пробивки отверстий, рубки уголка, полосы, прутка, и гибки листового и полосового материала. Пресс-ножницы усилием от 60 до 165 тонн оснащены 2 гидроцилиндрами и 2 педалями управления, что позволяет успешно делать 2 различных операции одновременно. Регулировка низкого давления обеспечивает максимальную безопасность смены инструмента. Большой ход цилиндра для пробивки отверстий и глубокий зев в станине позволяют использовать широкий спектр дополнительного оборудования. В стандартной комплектации поставляется 2-х секционный измерительный стол и 2-х местный держатель матрицы.

![]() | ||||
Узел пробивкиПо дополнительному запросу со станком поставляется набор инструментов для пробивки разнообразных отверстий. Замена иструмента очень проста и не занимает много времени. Специальный защитный экран оборудован смотровым окном для наблюдения и обеспечивает безопасность при работе. | ||||
![]() | ![]() | |||
Узел резки пруткаДля резки круглого и квадратного прутка различного сечения предусмотрено по одному держателю. | ||||
| ||||
Резка уголка1 приспособление позволяет резать уголок под 90° и 45° (как для внутреннего, так и для внешнего соединения уголков под прямым углом) с минимальной деформацией материала. Режущий нож имеет 4 режущих кромки. | ||||
![]() | ![]() | |||
Резка полосового материалаСпециально изогнутый верхний нож обеспечивает чистоту реза с минимальным искажением. Нижний нож так же имеет 4 режущих кромки. Столы оборудованы направляющими для точного позиционирования полосового материала, а для резки под углом 45° и 30° имеются ориентировочные отметки. | ||||
| Модель | IW-45M | IW-60H |
| Усилие, т | 45 | 60 |
| Вылет станины, мм | 175 | 220 |
| Максимальная длина хода, мм | 35 | 55 |
| Максимальное количество циклов (длина хода 15 мм), цик/мин | 31 | 29 |
| Максимальные размер пробиваемой заготовки (диаметр/толщина), мм | 22х15/40х8 | 28х15/40х11 |
| Рубка плоских пластин, мм | 350x8 | 350x15 |
| Рубка уголков (90*/45*), мм | 80х80х8/50х50х6 | 100х100х13/80х80х8 |
| Круг, мм | 25 | 40 |
| Квадрат, мм | 25x25 | 38х38 |
| Швеллер и двутавр*, мм | - | 102 |
| Прямоугольный вырез*, мм* | 50,8х90х7 | 50,8х90х7 |
| V-образный вырез*, мм | 90х90х8 | 90х90х8 |
| Пробивка в трубах*, мм | - | - |
| Угловая высечка*, мм | 160x6 | 160х8 |
| Гибка уголков*, мм | 65x8 | 65х10 |
| Мощность, кВт | 3,7 | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм | 1260х700х1350 | 1460х770х1560 |
| Масса, кг | 830 | 1500 |
| * - Дополнительная опция | ||

(347)








