Листогибочные машины с поворотной балкой Scantool
Технические характеристики *
| Модель | Размер рабочей поверхности | Толщина листа | Диапазон поворота гибочной траверсы | Диапазон хода верхней траверсы | Габаритные размеры | Вес |
| 1000 ALMT | 1020 мм | 2,25 мм | 180° | 100 мм | 1750х650х1100 мм | 600 кг |
| 1250 ALMT | 1270 мм | 2,00 мм | 150° | 100 мм | 2000х650х1100 мм | 690 кг |
| 1500 ALMT | 1520 мм | 1,75 мм | 135° | 100 мм | 2250х650х1100 мм | 730 кг |
| 1000 SLMT | 1020 мм | 2,25 мм | 135° | 100 мм | 1750х650х1100 мм | 600 кг |
| 1250 SLMT | 3020 мм | 2,00 мм | 135° | 100 мм | 2000х650х1100 мм | 690 кг |
| 1500 SLMT | 3020 мм | 1,75 мм | 135° | 100 мм | 2250х650х1100 мм | 730 кг |
В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по телефону