SHARK 452 CCS MA
0° ![]() | 330 |
0° ![]() | 330 |
0° ![]() | 450x330 |
45°-> ![]() | 320 |
45°-> ![]() | 300 |
45°-> ![]() | 300x300 |
45°<- ![]() | 320 |
45°<- ![]() | 300 |
45°<- ![]() | 300x300 |
60°-> ![]() | 210 |
60°-> ![]() | 200 |
60°-> ![]() | 200x250 |
60°<- ![]() | 210 |
60°<- ![]() | 200 |
60°<- ![]() | |
60°<- ![]() | 200x250 |
| Размер пилы, мм | 4500x27x0,9 |
| Скорость пилы, м/мин 380 в | 20/100 |
| Мощность двигателя, кВт 380 в | 2,2 |
| Вес, кг | 1080 |


(347)248-48-00




