 |
SHARK 200/2
| Размер пилы, мм | 2375x20x0,9 |
| Скорость пилы, м/мин 220 в | 74 |
| Скорость пилы, м/мин 380 в | 33/66 |
| Мощность двигателя, кВт 220 в | 1,8 |
М
|
 |
SHARK 200
| Размер пилы, мм | 2375x20x0,9 |
| Скорость пилы, м/мин 220 в | 74 |
| Скорость пилы, м/мин 380 в | 33/66 |
| Мощность двигателя, кВт 220 в | 1,8 |
М
|
 |
SHARK 260
| Размер пилы, мм | 2750x27x0,9 |
| Скорость пилы, м/мин 380 в | 36/72 |
| Мощность двигателя, кВт 380 в | 1,5/1,8 |
| Вес, кг | 370 |
|
 |
SHARK 282
| Размер пилы, мм | 2950x27x0,9 |
| Скорость пилы, м/мин 380 в | 36/72 |
| Мощность двигателя, кВт 380 в | 1,5/1,8 |
| Вес, кг | 440 |
|
 |
SHARK 292
| Размер пилы, мм | 2950x27x0,9 |
| Скорость пилы, м/мин 380 в | 36/72 |
| Мощность двигателя, кВт 380 в | 1,5/1,8 |
| Вес, кг | 455 |
|
| |