SHARK 200
0° ![]() | 160 |
0° ![]() | 160 |
0° ![]() | 200x100 |
45°-> ![]() | 120 |
45°-> ![]() | 100 |
45°-> ![]() | 120x60 |
45°-> ![]() | |
45°<- ![]() | 130 |
45°<- ![]() | 120 |
45°<- ![]() | 140x60 |
45°<- ![]() | |
60°-> ![]() | 60 |
60°-> ![]() | 60 |
60°-> ![]() | 70x30 |
60°<- ![]() | 80 |
60°<- ![]() | 60 |
60°<- ![]() | 80x60 |
60°<- ![]() | |
| Размер пилы, мм | 2375x20x0,9 |
| Скорость пилы, м/мин 220 в | 74 |
| Скорость пилы, м/мин 380 в | 33/66 |
| Мощность двигателя, кВт 220 в | 1,8 |
| Мощность двигателя, кВт 380 в | 1,5/1,8 |
| Вес, кг | 310 |


(347)248-48-00




