Станок для производства спирально-навивных воздуховодов SBG - 100
Станки SBG - 100 используются в серийном и крупносерийном производстве полужестких спирально-навивных воздуховодов диаметром от 40 до 100 мм. Получаемые полужесткие воздуховоды способны изменяться по радиусу и по типу "гармошки", увеличиваясь или уменьшаясь в длине.


| Ширина полосы, мм | Толщина полосы, мм | Диаметр, мм | Расстояние, мм | Система крепления | Напряжение, В | Скорость, м/мин | Мощность главного привода, кВт | Габариты, мм | Масса, кг |
| 36 | 0,25 - 0,3 | 40 - 100 | 26 | Двойной зажим | 380 | 9 | 4 | 1500 х 1000 х 1200 | 350 |
| Модель | Мощность, кВт | Количество оборотов в минуту, обр/мин |
| Y112M4 | 4 | 1440 |
| Модель | Мощность, кВт | Количество оборотов в минуту, обр/мин |
| Y90S 2 | 1,5 | 2840 |
| Модель | Мощность, кВт | Расход, л/мин |
| JCB 22 | 0,125 | 22 |


(347)248-48-00
