Профиле-гибочный станок СР 30
Оборудование предназначено для кольцевой и профильной гибки различного профильного проката.
Описание узлов станка
- Механическое перемещение подвижного вала отслеживается с помощью УЦИ
- Пульт управления
- Два вращающихся вала обеспечивающих оптимальное тяговое усилие
- Жесткая стальная конструкция
- Ведущий вал выполнен из высокопрочной стали, что позволяет получать высокое качество проката
- Зубчатая передача выполнена из стали специального сплава - эффективное сцепление зубчатых колес
- Валки выполнены из твердосплавного материала 58÷60 HRC
- Настольный станок с горизонтальными валами и вертикальной регулировкой нагрузки подвижного вала
| Профиль | Размер профиля | Минимальный внутренний диаметр, мм | Примечание |
![]() | 20 x 6 50 x 10 | 200 350 | |
![]() | 30 x 6 80 x 15 | 200 350 | |
![]() | 10 30 | 100 600 | |
![]() | 40 x 40 x3 | 800 | |
![]() | 50 x 50 x 3 | 800 | |
![]() | 20 x 20 x 3 50 x 50 x 7 | 250 400 | |
![]() | 20 x 20 x 3 50 x 50 x 7 | 250 400 | |
![]() | 30 x 15 x 4 50 x 25 x 5 | 250 350 | |
![]() | 50 x 25 x 5 | 400 | |
![]() | 10x30 | 100 600 | * |
![]() | 3/8" GAS 1 1/2" GAS | 150 400 | * |
![]() | 60 x 1,5 | 800 | * |
![]() | 40 x 40 x 5 | 350 | * |
![]() | 40 x 40 x 5 | 350 | * |
| Примечание: Размеры исходных заготовок приведены из расчета применения малоуглеродистой стали с предельно-допустимой нагрузкой R=40 кг/мм2 * Валки по специальному заказу | |||
| Диаметр вала, мм | 30 |
| Диаметр валка, мм | 128 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
| Скорость прокатки, мин-1 | 17 |
| Вес станка, кг | 185 |
| Габариты станка, мм | 550x 660x 1250 |

















