Токарный станок с ЧПУ SL 6116
Станок CKX6116 является полнофункциональным высокоточным станком с числовым управлением, разработанным и спроектированным с использованием передовых зарубежных технологий. Конструкция и управляющий узел разработан с учетом требований эргономики: он удобный и легкий в управлении, высокоэстетичный, удобный в ремонте, высокоэкологичный; механическая, электрическая и гидравлическая системы станка составляют единый комплекс. Преимуществами станка являются более высокое качество обработки (высокая чистота), более высокая скорость, большее режущее усилие (повышенная жесткость) нежели чем у конкурентов.
Корпус станка представляет собой монолитную наклонную конструкцию (станина и основание составляют единое целое), станина наклонена под углом 45 градусов. Станина отлита из высококачественного специального чугуна, поэтому отличается высокой жесткостью, хорошей устойчивостью к вибрации, эффективным стружкоудалением и т.д. ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Максимальный диаметр вращения над станиной (мм) | 340 |
| Максимальный диаметр вращения над суппортом (мм) | 260 |
| Максимальная длина обработки (мм) | 250 |
| Диаметр подшипника шпинделя (мм) | 80 |
| Диаметр отверстия шпинделя (мм) | 52 |
| Диапазон частот вращения шпинделя (об/мин) | 60-5000 |
| Мощность главного электродвигателя (кВт) | 5,5/7,5 |
| Минимальный шаг движения (мм) | 0,0005/0,001 |
| Скорость быстрых передвижений по осям X/Z (м/мин) | 16/16 |
| Центральный гидравлический зажимной патрон | 6” |
| Максимальное сечение резца (мм) | 20х20 |
| Максимальный диаметр расточного инструмента (мм) | 25 |
| Шероховатость поверхности обрабатываемой детали | 0,8 |
| Наружные размеры (длинаХширинаХвысота) (мм) | 1716х1360х1500 |
| Масса станка нетто/брутто (кг) | 2600/3000 |










