Токарный станок с ЧПУ SL 6432
Данный станок является станком нового типа, разработанным ведущей европейской компанией на базе использования последних передовых мировых технологий. Он обладает такими характеристиками, как высокая точность, высокая производительность и высокая жесткость. Станок спроектирован с учетом требований эргономики: он удобный и легкий в управлении, высокоэстетичный, удобный в ремонте, высокоэкологичный; в высокопрочном корпусе размещена емкость с охлаждающей жидкостью; механическая, электрическая и гидравлическая системы строятся на базе комплектующих ведущих мировых производителей и составляют единый комплекс.
| Корпус станка представляет собой монолитную наклонную конструкцию (станина и основание составляют единое целое), станина наклонена под углом 50 градусов, что соответствует современным тенденциям мирового станкостроения. Удобство такой компановки в высокой технологичности – приближает обрабатываемую заготовку к оператору. Станина отлита из высококачественного чугуна, поэтому отличается высокой жесткостью, хорошей устойчивостью к вибрации, а ее продуманная конструкция с удобным технологичными областями стружкоудаления, легкостью и простотой в обслуживании и чистке. Максимальная частота вращения шпинделя 5000 об/мин, допускается плавная регулировка от 60 до 5000 об/мин. Используются подшипники шпинделя марки FAG производства Германии или марки NSK производства Японии. Чистота обработки деталей настолько высокая, что при грамотном подборе режимов резания и инструмента токарная обработка может заменить шлифование. В качестве управляющих систем используются японская система FANUC. Для передвижения по осям X/Z используются сервомоторы. Перемещения по осям X/Z происходят по высокоточным направляющим японского производства. Они обладают хорошими динамическими свойствами и позволяют развивать скорость передвижения до 16 м/мин. Для перемещения по осям X/Z используются высокоточная шарико-винтовая пара японского производства. Длина поперечного суппорта 680 мм, что позволяет установить многорезцовый держатель инструмента. По желанию пользователя можно установить высокоскоростные режущие головки для резания в продольном и поперечном направлениях и установить гидравлический 8-резцовый держатель для обработки достаточно сложных деталей. При использовании обычного четырехстороннего держателя резцов замена инструмента проходит медленно и приводит к погрешностям, а здесь эти недостатки устранены. Новый полностью закрытый корпус отвечает экологическим требованиям. Высокоскоростное резание производится с использованием больших объемов циркулирующей охлаждающей жидкости. Операционное окно имеет большие створки, открывающиеся вверх и вниз, а также левую и правую малые створки. Они очень удобны и легко открываются, а в закрытом положении полностью изолируют шпиндель. Высокоточный гидравлический цилиндрический патрон позволяет быстро и удобно закреплять рабочую заготовку, что также повышает эффективность производства. ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 320 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 140 |
| Максимальная длина обработки | 250 |
| Максимальный ход по осям X/Z (мм) | 250/270 |
| Диаметр подшипника шпинделя (мм) | 80 |
| Диаметр отверстия шпинделя (мм) | 52 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 40 |
| Внутренний конус шпинделя | МТ6 |
| Диапазон частот вращения шпинделя (об/мин) | 60-5000 |
| Мощность главного электродвигателя (кВт) | 5,5/7,5 |
| Минимальный шаг движения (мм) | 0,0005/0,001 |
| Скорость быстрых передвижений по осям X/Z (м/мин) | 12/16 |
| Центральный гидравлический зажимной патрон | 6” |
| Размеры инструментальной рабочей площадки (мм) | 690х265 |
| Максимальное сечение резца (мм) | 20х20 |
| Максимальный диаметр расточки (мм) | 25 |
| Шероховатость поверхности обрабатываемой детали | 0,8 |
| Наружные размеры (длинаХширинаХвысота) (мм) | 1840х1600х1210 |
| Масса станка нетто/брутто (кг) | 2050/2350 |
В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по телефону









