Токарно-обрабатывающие центры с ЧПУ серии DL
Токарные станки с ЧПУ серии DL - последняя новинка в области токарных станков с ЧПУ. Они построены с учетом современных инновационных технологий, оснащены наклонной станиной под углом 45o и 60o и 2 параллельными осями. Для управления процессом обработки применяется система ЧПУ FANUC серии Oi. Вместо стандартной системы, по требованию заказчика, станок может поставляться с ЧПУ Siemens. Приводы электродвигателей переменного тока в продольном и поперечном направлении обладают хорошими точностными и моментными характеристиками. Оснащен шариковыми винтами, высокоточными низкофрикционными направляющими с полимерным покрытием, что позволяет производить стабильную обработку с большим съемом материала и увеличивать скорость передвижения суппорта до 30 м/мин на обратном ходе. Независимые системы транспорта стружки, подачи СОЖ и автоматической смазки прерывистого действия. Основные узлы и детали станков производятся по технологии NAMI американской компанией PETRONPLUS. Это позволяет увеличить срок эксплуатации станка, который широко используется для всех видов токарной обработки заготовок диаметром до 700 мм и длиной до 1000 мм, и приобрел популярность, как в своей стране, так и заграницей. Станки серии DL экспортируется в такие страны, как США, Южная Корея, Италия и т.д. Высокая твердость, высокопроизводительность, небольшой уровень шума являются отличительными особенностями этого токарного станка. Станки моделей DL20М и DL30М поставляются с опцией индексации шпинделя.
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
8-позиционная револьверная головка;
3-х кулачковый патрон;
система автоматической смазки направляющих и ШВП;
набор ключей и инструмента.
СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.
Устройство автоматической подачи прутка.
| Жесткий шпиндель позиционируется двойными цилиндрическими роликовыми подшипниками и угловыми подшипниками. Способен обрабатывать сталь, сплавы, чугун, как на тяжелых режимах, так и высокоскоростным чистовым точением. Мощный двигатель шпинделя в состоянии обеспечить полноценное высокоскоростное точение на скоростях до 4500 об/мин. |
| Выходная мощность двигателя постоянна вне зависимости от скорости после 500 об/мин. |
![]() | Момент на шпинделе в обратной зависимости от скорости. |
![]() ![]() | Наклонная станина под углом 45o и 60o Наклоняемая литая станина может выдерживать увеличенную нагрузку при тяжелых режимах резания. Станина отлично поглощает вибрацию и позволяет добиться точной и превосходной обработки. При ее производстве используется расчетный анализ методом конечных элементов. специальный усиленный тип конструкции, в результате чего, достигается высокая твердость станины и высокий уровень поглощения вибрации. |
![]() ![]() | Высокоточный жесткий шпиндель Твердый шпиндель на точных двойных цилиндрических роликовых подшипниках и высокоскоростных угловых шариковых подшипниках компании NSK (Япония) позволяет производить стабильную высокоскоростную токарную обработку деталей. Благодаря высокомоментному электродвигателю, можно обрабатывать детали на жестких режимах резания на скорости до 4500 об./мин. Высокоскоростное точение выполняется по новейшей технологии с использованием современных инструментов. |
![]() ![]() ![]() | Инструментальный магазин В стандартной комплектации на станки устанавливается 12 позиционная инструментальная головка. Это самый надежный и эффективный способ хранения и фиксации инструмента в токарных станках последнего поколения. Инструмент меняется согласно программе обработки по кратчайшей траектории. Максимальное время замены позиции менее 3 секунд. На станках серии DL по отдельному заказу возможна установка инструментальных головок с приводом вращения инструмента таких фирм как Trumatic, Duplomatic, Barufaedi. |
![]() ![]() | Cистема управления и контроля В этом оборудовании используются современные высококачественные ЧПУ Fanuc i0 (по отдельному запросу возможна комплектация системой Siemens) для удовлетворения любых требований заказчика. Все компоненты электроавтоматики изготовлены ведущими европейскими производителями в соответствии с нормами стандартов CE. |
![]() ![]() | Задняя бабка Высокоскоростная вращающаяся задняя бабка обеспечивает точное центрирование заготовки при обработке. Подшипники пиноли также поставляются японской компанией NSK. Пиноль может быть расширена и ее параметры задаются программой. |
| Модель | DL-20 | DL-20M(H) | DL-25 | DL-25M | DL-30M(H) | DL-32M |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 460 | 500 | 520 | 520 | 635 | 680 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 260 | 260 | 310 | 310 | 300 | 400 |
| Длина обработки, мм | 540/1000 | 600/1000 | 540/1000 | 1500 | 1000/1500 | 1000/1500/2000 |
| Ускоренные перемещения, X,Z мм/мин | 12/16 | 24/24 | 12/16 | 12/16 | 24/30 | 13/13 |
| Величина подач, мм/мин | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 |
| Диаметр патрона, мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 380 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 40-4000 | 45-4500 | 35-3500 | 35-3500 | 30-3000 | 20-2000 |
| Мощность главного привода, кВт | 15 | 15 | 18 | 18,5 | 18,5 | 30 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 70 (50) | 76 (65) | 87 (75) | 87 (74) | 88 (74) | 100 |
| Револьверная головка, поз. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 100 | 85 | 100 | 100 | 140 | 160 |
| Ход пиноли, мм | 120 | 139 | 120 | 120 | 150 | 180 |
| Конус задней бабки | МТ4 | МТ5 | МТ4 | МТ4 | МТ5 | МТ5 |
| Наклон станины, o | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 |
| Габариты станка, мм | 4140-4840х1794х1795 | 4140-4840х1794х1795 | 4834-4934х1830х1977 | 4834-4934х1830х1977 | 5084х2082х2050 | 5740-6740х2040х2240 |
| Масса станка, кг | 5500-6500 | 5500-6500 | 7800-8300 | 7800-8300 | 8500 | 11000-13000 |















