Универсально-фрезерные станки UFM6232B, UFM6232B-U, UFM6236
Предназначены для обработки плоских и фасонных поверхностей цилиндрическими и концевыми фрезами. Используется в условиях единичного и мелкосерийного производств. Техническая характеристика станков обеспечивает производительную обработку деталей из чёрных и цветных металлов с применением быстрорежущего и твёрдосплавного инструмента.
| Модель | UFM6232B | UFM6232B-U | UFM6236B |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 320х1320 | 320х1320 | 320х1600 |
| Вылет шпинделя, мм | 30-350 | 30-350 | 30-350 |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола, мм | 40-425 | 40-425 | 40-425 |
| Конус шпинделя | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 |
| Перемещение стола, мм, не более: продольное (автоподача) | 700 (680) | 700 (680) | 800 (780) |
| - поперечное (автоподача) | 255 (240) | 255 (240) | 255 (240) |
| - вертикальное (автоподача) | 320 (300) | 320 (300) | 320 (300) |
| Частота вращения шпинделя горизонтального, об/мин | 30-1500 (18) | 30-1500 (18) | 30-1500 (18) |
| Частота вращения шпинделя вертикального, об/мин | 90-1400 (9) | 90-1400 (9) | 90-1400 (9) |
| Устройство цифровой индикации | нет | да | По заказу |
| Подача стола, мм/мин: продольная | 23,5-1180 (18) | 23,5-1180 (18) | 23,5-1180 (18) |
| - поперечная | 8-394 (18) | 8-394 (18) | 8-394 (18) |
| - вертикальная | 8-394 (18) | 8-394 (18) | 8-394 (18) |
| Мощность двигателя, кВт: - вертикального шпинделя | 3 | 3 | 3 |
| - горизонтального шпинделя | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| - привода подач | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Габарит, мм: длина | 2294 | 2294 | 2294 |
| - ширина | 1770 | 1770 | 2045 |
| - высота | 1858 | 1858 | 1858 |
| Масса станка, кг | 3000 | 3000 | 3100 |


(347)248-48-00
